型号 | 功率(Kw) | 颗粒规格(mm) | 模板直径(mm) | 产量(Kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) |
YSKJ120 | 2.2-3 | φ2-φ8 | 120 | 80-100 | 600×450×900 | 50 |
YSKJ150 | 4 | φ2-φ8 | 150 | 100-300 | 750×450×870 | 100 |
YSKJ200 | 7.5 | φ2.5-φ8 | 200 | 300-500 | 1150×530×750 | 150 |
YSKJ250 | 11-15 | φ2.5-φ8 | 250 | 400-700 | 1250×600×850 | 200 |
YSKJ300 | 18.5 | φ2.5-φ8 | 300 | 600-1000 | 1420×750×940 | 260 |
周边饲料颗粒机供应商